![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 08:25 | 11:40 | 195 分鐘 |
| 2 | 06:34 | 08:05 | 91 分鐘 | |
| 3 | 01:45 | 06:32 | 287 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-14 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 6 | 23:41 | 23:49 | 8 分鐘 | |
| 7 | 23:07 | 23:36 | 29 分鐘 | |
| 8 | 22:30 | 23:02 | 32 分鐘 | |
| 9 | 22:18 | 22:28 | 11 分鐘 | |
| 10 | 21:18 | 22:15 | 57 分鐘 | |
| 11 | 21:09 | 21:12 | 3 分鐘 | |
| 12 | 11:14 | 12:24 | 70 分鐘 | |
| 13 | 10:23 | 11:09 | 46 分鐘 | |
| 14 | 09:47 | 10:21 | 34 分鐘 | |
| 15 | 06:50 | 09:03 | 132 分鐘 | |
| 16 | 01:46 | 06:23 | 277 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-13 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 19 | 22:01 | 23:16 | 75 分鐘 | |
| 20 | 21:49 | 21:58 | 10 分鐘 | |
| 21 | 21:31 | 21:46 | 15 分鐘 | |
| 22 | 21:06 | 21:17 | 11 分鐘 | |
| 23 | 05:55 | 10:28 | 273 分鐘 | |
| 24 | 03:28 | 05:24 | 115 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 03:26 | 207 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-12 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 27 | 21:59 | 23:38 | 99 分鐘 | |
| 28 | 21:39 | 21:57 | 19 分鐘 | |
| 29 | 11:27 | 12:47 | 80 分鐘 | |
| 30 | 11:13 | 11:23 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 351392.uthome51.com ALL RIGHTS RESERVED. |


